昌都市应急管理局2020年决算公开数据
发布日期:2021-09-26
信息来源:
访问量: 525
|
| 收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开01表 |
| 部门:昌都市应急管理局 |
|
|
|
| 金额单位:万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,020.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 90.17 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 51.56 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 71.91 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,618.14 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,020.15 | 本年支出合计 | 58 | 1,831.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 53.42 | 年末结转和结余 | 60 | 241.78 |
| 30 |
|
| 61 |
|
| 总计 | 31 | 2,073.56 | 总计 | 62 | 2,073.56 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
|
|
| 收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
| 部门:昌都市应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,020.15 | 2,020.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.17 | 90.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.17 | 90.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.17 | 90.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.56 | 51.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.56 | 51.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.84 | 35.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.91 | 71.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.91 | 71.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.91 | 71.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,806.50 | 1,806.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,726.50 | 1,726.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 831.61 | 831.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 132.36 | 132.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 270.30 | 270.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 333.94 | 333.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 158.30 | 158.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
| 支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
| 部门:昌都市应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,831.78 | 1,005.42 | 826.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.17 | 90.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.17 | 90.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.17 | 90.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.56 | 51.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.56 | 51.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.84 | 35.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.91 | 71.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.91 | 71.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.91 | 71.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,618.14 | 791.77 | 826.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,556.49 | 791.77 | 764.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 791.77 | 791.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 127.76 | 0.00 | 127.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 265.63 | 0.00 | 265.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 323.33 | 0.00 | 323.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 61.65 | 0.00 | 61.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 61.65 | 0.00 | 61.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
| 部门:昌都市应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,020.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 90.17 | 90.17 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 51.56 | 51.56 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 71.91 | 71.91 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,618.14 | 1,618.14 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,020.15 | 本年支出合计 | 59 | 1,831.78 | 1,831.78 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 53.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 241.78 | 241.78 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 53.42 |
| 61 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
| 总计 | 32 | 2,073.56 | 总计 | 64 | 2,073.56 | 2,073.56 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
| 部门:昌都市应急管理局 |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,831.78 | 1,005.42 | 826.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.17 | 90.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.17 | 90.17 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.17 | 90.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.56 | 51.56 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.56 | 51.56 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.84 | 35.84 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.91 | 71.91 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.91 | 71.91 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.91 | 71.91 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,618.14 | 791.77 | 826.37 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,556.49 | 791.77 | 764.71 |
| 2240101 | 行政运行 | 791.77 | 791.77 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 127.76 | 0.00 | 127.76 |
| 2240106 | 安全监管 | 265.63 | 0.00 | 265.63 |
| 2240108 | 应急救援 | 323.33 | 0.00 | 323.33 |
| 2240109 | 应急管理 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 22402 | 消防事务 | 61.65 | 0.00 | 61.65 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 61.65 | 0.00 | 61.65 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |